| 入会金 | |
| 一律 | 50.000 |
| ※燃料価格は変動することがあります。 ※消費税は別途負担願います。 |
|
| モーターボート | 和船 | ヨット | |||||||
| 艇長 ft |
艇置料 | 船台料 | 艇長 ft |
艇置料 | 船台料 | 艇長 ft |
艇置料 | 船台料 | 揚降料 |
| 14 | 139,000 | 20.000 | 14 | 102.000 | 15.000 | 14 | 228.000 | 別途 | 6.000 |
| 15 | 170,000 | 15 | 15 | ||||||
| 16 | 173,000 | 16 | 16 | ||||||
| 17 | 175.000 | 17 | 17 | ||||||
| 18 | 187.000 | 18 | 18 | ||||||
| 19 | 202,000 | 25.000 | 19 | 145.000 | 19 | ||||
| 20 | 233,000 | 20 | 20 | ||||||
| 21 | 248,000 | 21 | 21 | 263.000 | 8.000 | ||||
| 22 | 276,000 | 30.000 | 22 | 20.000 | 22 | ||||
| 23 | 291,000 | 23 | 23 | ||||||
| 24 | 306,000 | 24 | 195.000 | 24 | |||||
| 25 | 321,000 | 35.000 | 25 | 25 | |||||
| 26 | 336,000 | 26 | 26 | 別途 | 10.000 | ||||
| 27 | 352,000 | 27 | 235.000 | 30.000 | 27 | ||||
| 28 | 367,000 | 40.000 | 28 | 28 | |||||
| 29 | 382,000 | 29 | 310.000 | 29 | |||||
| 30 | 410,000 | 30 | 30 | ||||||
| 31 | 451,000 | 50.000 | 31 | 31 | |||||
| 32 | 479,000 | 32 | 32 | ||||||
| 33 | 519,000 | 33 | 33 | ||||||
| 備考 | ※揚降料 を含む |
※持込は 1台1万円 |
備考 | ※揚降料 を含む |
※持込は 1台1万円 |
備考 | ※揚降料 は別途 |
※艇に合わせ作成 | ※料金は 1回当たり |
| 水上バイク | |
| 艇置料(揚降料含む) | ビジター 2018年7月10日より 新規ビジターの 揚降は行っていません |
| 80.000 | 5.000 |
| ※船台持込可 | 揚降当たり |